Top teams

RankNameMembersRecent average creditTotal creditCountryType
181 轻松参与网络公益运算:50%!---每人奉献一颗芯 2 0 624,513 China Other
182 Red Coke Development 2 0 341,342 Hong Kong Other
183 U.S. Army 2 0 6,363,389 United States Government agency
184 N00bShredder 1 0 2,250,094 Germany Computer type
185 The Rockers 1 0 2,618,333 Italy Government agency
186 GTK Research Team 1 0 2,500 Italy Other
187 aQua-Institut 2 0 4,468,626 Germany University or department
188 Butler University 1 0 2,703 United States University or department
189 BOINC@MIXI 1 0 11,325 Japan Local/regional
190 Ayame 3 0 6,144,564 New Zealand Other
191 Furs@Home 1 0 5,921,844 None Other
192 Dank Bros 0 0 69,995 United States Local/regional
193 BOINC.BE 3 0 788,975 Belgium National
194 Minecraft@China 29 0 11,594,013 China National
195 Colorado State University 1 0 66,739 United States University or department
196 Peaceful Vanilla Club 1 0 210,926 None Other
197 PC Gamer Forums 1 0 353,275 International Other
198 MarcosOstria and friends 1 0 191,698 United States Other
199 Idea Digital Imaging 1 0 7,995,982 United Kingdom Company
200 service volontaire international 1 0 1,009,824 Belgium Non-profit organization

Previous 20 · Next 20