Top GPU models

The following lists show the most productive GPU models on different platforms. Relative speeds, measured by average elapsed time of tasks, are shown in parentheses.

NVIDIA

Total

  1. (1.000) NVIDIA GeForce RTX 5090
  2. (0.810) NVIDIA GeForce RTX 4090
  3. (0.535) NVIDIA GeForce RTX 4080
  4. (0.457) NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti
  5. (0.384) NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti
  6. (0.369) NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER
  7. (0.352) NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER
  8. (0.332) NVIDIA GeForce RTX 4070
  9. (0.305) NVIDIA GeForce RTX 3090
  10. (0.288) NVIDIA GeForce RTX 3080
  11. (0.283) NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti
  12. (0.280) NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti
  13. (0.254) NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti
  14. (0.245) NVIDIA GeForce RTX 3070
  15. (0.194) NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti
  16. (0.190) NVIDIA GeForce RTX 4060
  17. (0.184) NVIDIA RTX A4000
  18. (0.159) NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop GPU
  19. (0.156) NVIDIA GeForce RTX 3060
  20. (0.097) NVIDIA GeForce RTX 2060
  21. (0.085) NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti
  22. (0.079) NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER
  23. (0.047) NVIDIA GeForce GTX 1070

Windows

  1. (1.000) NVIDIA GeForce RTX 5090
  2. (0.810) NVIDIA GeForce RTX 4090
  3. (0.535) NVIDIA GeForce RTX 4080
  4. (0.457) NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti
  5. (0.398) NVIDIA GeForce RTX 3090
  6. (0.387) NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti
  7. (0.384) NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti
  8. (0.369) NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER
  9. (0.354) NVIDIA GeForce RTX 3080
  10. (0.332) NVIDIA GeForce RTX 4070
  11. (0.283) NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti
  12. (0.280) NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER
  13. (0.232) NVIDIA GeForce RTX 3070
  14. (0.196) NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti
  15. (0.190) NVIDIA GeForce RTX 4060
  16. (0.159) NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop GPU
  17. (0.156) NVIDIA GeForce RTX 3060
  18. (0.097) NVIDIA GeForce RTX 2060
  19. (0.079) NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER

Linux

  1. (1.000) NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER
  2. (0.581) NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti
  3. (0.534) NVIDIA GeForce RTX 3070
  4. (0.529) NVIDIA GeForce RTX 3080
  5. (0.495) NVIDIA GeForce RTX 3090
  6. (0.494) NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti
  7. (0.478) NVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop GPU
  8. (0.396) NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti
  9. (0.389) NVIDIA RTX A4000
  10. (0.330) NVIDIA GeForce RTX 3060
  11. (0.182) NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti
  12. (0.074) NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB

Mac

No GPU tasks reported

ATI/AMD

No GPU tasks reported

Intel

No GPU tasks reported

Generated 13 Jun 2025, 9:55:53 UTC