Members of Team China

NameTotal creditRecent average creditCountry
1) aisong220 16,044,985 4,457.84 China
2) AstroProfundis 15,377,003 8,987.60 China
3) LeaveArtemis 10,030,000 13,090.46 China
4) dall 9,382,986 5,539.43 China
5) OriginCode 5,731,848 6,503.73 International
6) Crab_time 3,823,209 42,885.83 China
7) LutongYu 3,675,798 0.10 None
8) Edge Archer 2,945,000 2,597.39 China
9) AnyueLeng 2,911,029 0.09 China
10) Loading99 2,715,000 9,599.58 China
11) Charles_Chen 2,462,882 0.10
12) Clayblockunova 2,439,434 0.10 China
13) 卢本伟 2,116,525 0.10 China
14) in_fridge 1,886,476 0.09 China
15) 朱昱龙飞 1,490,000 0.10 China
16) 王一帆 1,391,531 0.10 China
17) truxene1 1,292,124 0.09 Antarctica
18) Time-out 1,200,000 1,728.60 None
19) 3C-714 1,050,000 21,488.55 China
20) Profile Guilherme Moreno Guimaraes 942,500 243.01 Brazil
Next 20