Members of Team China

NameTotal creditRecent average creditCountry
1) aisong220 16,044,985 16,272.92 China
2) AstroProfundis 15,377,003 29,694.87 China
3) LeaveArtemis 10,030,000 47,785.50 China
4) dall 9,382,986 20,200.30 China
5) OriginCode 5,731,848 23,741.26 International
6) LutongYu 3,675,798 0.10 None
7) Crab_time 3,273,209 37,372.69 China
8) Edge Archer 2,945,000 9,481.51 China
9) AnyueLeng 2,911,029 0.09 China
10) Loading99 2,715,000 31,749.60 China
11) Charles_Chen 2,462,882 0.10
12) Clayblockunova 2,439,434 0.10 China
13) 卢本伟 2,116,525 0.10 China
14) in_fridge 1,886,476 0.09 China
15) 朱昱龙飞 1,490,000 0.10 China
16) 王一帆 1,391,531 0.10 China
17) truxene1 1,292,124 0.09 Antarctica
18) Time-out 1,200,000 6,303.59 None
19) Profile Guilherme Moreno Guimaraes 942,500 802.89 Brazil
20) Kusunoki 892,416 0.10 China
Next 20