Team info | |
---|---|
Description | Rezonans jest badaniem obrazowym jeszcze to branym w diagnostyce. Umo?liwia analiz? ca?ego systemu czy jeszcze jego przeznaczonej cz??ci pod k?tem stanu zapalnego, uszkodzenia czy procesów nowotworowych. Chory w trakcie badania usg piersi warszawa siedzi w ?cis?ym tunelu maszyny. Kiedy warto zrobi? rezonans, gdy si? do niego wytworzy?? W ramach diagnostyki obrazowej rozgrywa si? przewa?nie USG i RTG, dodatkowo tak?e MRI. Wszystkie powy?sze pytania s? mnóstwo zalet a równie? ogranicze?. St?d jak?e du?e jest zaopatrywanie si? ich razem, podwy?szaj?c okazje na w?a?ciw? rozpoznanie a bardzo efektywne leczenie. |
Created | 2 Nov 2020 |
Total credit | 0 |
Recent average credit | 0 |
Cross-project stats | SETIBZH Free-DC BOINCstats.com |
Country | United States |
Type | University or department |
Members | |
Founder | --- |
New members in last day | 0 |
Total members | 0 (view) |
Active members | 0 (view) |
Members with credit | 0 (view) |