Team info | |
---|---|
Description | Rezonans jest pytaniem obrazowym jeszcze to uzyskiwanym w diagnostyce. Umo?liwia analiz? ca?ego organizmu lub te? jego danej ilo?ci pod k?tem stanu zapalnego, uszkodzenia czy procesów nowotworowych. Chory w trakcie badania le?y w ciemnym tunelu maszyny. Kiedy warto zrobi? rezonans, jak si? do niego zorganizowa?? W ramach diagnostyki obrazowej rozgrywa si? przewa?nie USG i RTG, dodatkowo tak?e MRI. Wszystkie powy?sze pytania fala uderzeniowa warszawa posiadaj? mnóstwo zalet ale tak?e ogranicze?. St?d jak?e du?e jest rozwijanie si? ich razem, podwy?szaj?c okazje na dobr? rozpoznanie a dobrze efektywne leczenie. |
Created | 28 Oct 2020 |
Total credit | 0 |
Recent average credit | 0 |
Cross-project stats | Free-DC BOINCstats.com SETIBZH |
Country | United States |
Type | University or department |
Members | |
Founder | --- |
New members in last day | 0 |
Total members | 0 (view) |
Active members | 0 (view) |
Members with credit | 0 (view) |