Top teams by application
| | loneseed |
panopale |
repeatdecor |
|---|
| Rank | Name |
Average |
Total |
Average |
Total |
Average |
Total |
|---|
| 1 | Planet 3DNow! | 12,984,516.65 | 1,263,900,000 | 1,517,503.94 | 19,620,000 | 10,369,517.14 | 2,170,420,000 |
| 2 | Gridcoin | 8,311,335.87 | 1,913,550,000 | 6,352.82 | 67,500 | 20,507,983.08 | 3,383,440,000 |
| 3 | TeAm AnandTech | 5,632,230.78 | 1,199,200,000 | 2,898,532.95 | 38,610,000 | 9,462,987.21 | 4,672,550,000 |
| 4 | GPU Users Group | 3,480,906.41 | 854,850,000 | 4,013.93 | 45,000 | 2,557,129.36 | 1,004,870,000 |
| 5 | XtremeSystems | 3,345,659.22 | 535,300,000 | 0.00 | 0 | 25,084.50 | 440,980,000 |
| 6 | Team-Goobee.org | 2,178,845.90 | 92,550,000 | 693,866.91 | 9,135,000 | 2,562.09 | 25,410,000 |
| 7 | AMD Users | 1,148,312.95 | 407,550,000 | 442,346.54 | 5,512,500 | 35,808.38 | 145,650,000 |
| 8 | Rechenkraft.net | 874,364.94 | 132,600,000 | 272,812.52 | 3,420,000 | 368,662.66 | 131,200,000 |
| 9 | Antarctic Crunchers | 817,993.84 | 40,750,000 | 930,652.46 | 12,262,500 | 1,046,504.35 | 219,960,000 |
| 10 | Ukraine | 786,287.98 | 257,950,000 | 118,682.56 | 1,507,500 | 3,131,472.58 | 1,571,240,000 |
| 11 | LinusTechTips_Team | 625,852.11 | 87,250,000 | 37,483.69 | 427,500 | 1,303,843.03 | 152,350,000 |
| 12 | Czech National Team | 533,929.07 | 48,600,000 | 4,210.96 | 45,000 | 582,180.88 | 351,330,000 |
| 13 | Dutch Power Cows | 504,528.16 | 38,650,000 | 1,285,978.57 | 15,795,000 | 119,210.46 | 88,560,000 |
| 14 | STIN | 500,690.72 | 30,650,000 | 0.00 | 0 | 107,174.53 | 5,310,000 |
| 15 | BOINC@AUSTRALIA | 492,621.25 | 116,500,000 | 0.00 | 0 | 1,474,054.28 | 215,660,000 |
| 16 | Pesulappu | 475,584.44 | 629,500,000 | 0.00 | 0 | 8,356,413.72 | 618,110,000 |
| 17 | Futurerealm | 429,887.11 | 17,750,000 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 18 | L'Alliance Francophone | 423,062.78 | 203,200,000 | 74,750.48 | 855,000 | 2,045,681.82 | 354,820,000 |
| 19 | Matrix World Search Team | 378,827.25 | 218,050,000 | 0.00 | 0 | 1,189,449.47 | 40,850,000 |
| 20 | BOINC@Denmark | 360,092.42 | 91,700,000 | 0.00 | 0 | 36,548.46 | 90,450,000 |
Next 20